

簡要描述:MHB-610數顯小負荷布氏硬度計適用于鑄鐵、鋼材、有色金屬及軟合金等材料的硬度測定,也適用于硬質的塑料、電木等某些非金屬材料硬度的測定。
詳細介紹
功能特點:
MHB-610?數顯小負荷布氏硬度計是光機電一體化的技術產品,它造型新穎、美觀,具有良好的直觀性、可操作性和可靠性,是測試小負荷布氏硬度的理想產品。本儀器具備8級試驗力,9種測試的布氏標尺任意選擇;具備了5×和10×兩組物鏡,且都能參與測量;物鏡和壓頭間自動切換;可預置試驗力保荷時間、調節(jié)測量光源的強弱;自動顯示測量壓痕長度、硬度值、測量次數等;數據結果可通過內置打印機輸出,并配有RS232接口供用戶連接電腦輸出;還可根據用戶特殊要求配置視屏測量裝置和CCD圖像自動測量系統(tǒng)。
應用范圍:
適用于鑄鐵、鋼材、有色金屬及軟合金等材料的硬度測定,也適用于硬質的塑料、電木等某些非金屬材料硬度的測定。
MHB-610?數顯小負荷布氏硬度計技術參數:
型號  | MHB-610  | |
試驗力  | kgf  | 1kgf, 5kgf, 6.25kgf, 10kgf, 15.625kgf, 30kgf, 31.25kgf, 62.5kgf  | 
N  | 9.807N, 49.03N, 61.29N, 98.07N, 153.2N, 294.2N, 306.5N, 612.9N  | |
硬度測試范圍  | 3.18~653HBW  | |
數據輸出  | 內置打印機,RS232接口  | |
試驗力施加方法  | 自動(加載/保荷/卸載)  | |
物鏡和壓頭切換  | 自動切換  | |
物鏡  | 5× ,10×  | |
目鏡  | 10×  | |
總放大倍數  | 50× ,100×  | |
分辨率  | 0.5μm ,0.25μm  | |
保荷時間  | 0~60s  | |
光源  | 冷光源  | |
試樣最大高度  | 170mm  | |
壓頭中心至機壁距離  | 130mm  | |
電源  | AC220V,50Hz  | |
執(zhí)行標準  | ISO 6506,ASTM E10-12,JIS Z2243,GB/T 231.2  | |
外形尺寸  | 530×280×630mm, 外箱尺寸620×450×740mm  | |
重量  | 凈重35kg,毛重47kg  | |
標準配置:
名稱  | 數量  | 名稱  | 數量  | 
儀器主機  | 1臺  | 10×數顯測微目鏡  | 1只  | 
5×、10×物鏡  | 各1只  | 1mm, 2.5mm, 5mm球壓頭  | 各1只  | 
大平面、V型試臺  | 各1個  | 螺絲刀  | 1把  | 
水平儀  | 1個  | 水平調節(jié)螺釘  | 4只  | 
標準硬度塊90~120 HBW 2.5/62.5  | 1塊  | 標準硬度塊180~220 HBW 1/30  | 1塊  | 
保險絲1A  | 2個  | 電源線  | 1根  | 
內六角扳手2.5mm  | 1把  | 防塵罩  | 1只  | 
產品合格證  | 1份  | 產品說明書  | 1份  | 
打印機說明書  | 1份  | 
  | 
  | 
產品咨詢

微信二維碼

移動端瀏覽